Стоимость Интернет в России

На Хабрахабре выложили анализ стоимости интернет тарифов в России. Данные на декабрь 2011 года. В исследованиях нет Москвы, но это наверное и правильно. В Москве настолько большой разброс цен, что сравнивать их сложно. Можно и за 100 рублей у МГТС, можно и за 700 у Билайн. В регионах в основном все поскромнее. Но тем не менее интересно узнать, что самый дешевый Интернет оказался в Орле, а самый дорогой во Владивостоке. Но я бы сказал, что это уже не так. МТС запустил Домашний Интернет во Владивостоке в начале 2012 года. Сейчас правда идет тестирование сети и с 1 февраля там стоимость должна была быть установлена в 450 руб. А значит самым дорогим городом должен быть Краснодар. В любом случае, надо понимать и помнить что цены могут сильно меняться в некоторых городах, если туда приходит новый игрок. Поэтому фиксируем эту табличку на Декабрь 2011 г. Дальше будет видно как меняется цена.

Еще понравился столбец по средней зарплате. Самая низкая зарплата в Брянске. Учитывая, что я некоторое время жил в этом городе — то цифру могу подтвердить. Она же подтверждается и из разговоров с друзьями и родственниками, кто сейчас живет в Брянске. Орел кстати, с самым дешевым интернетом, второй в этом печальном списке. По зарплатам от Брянска он ушел не так далеко.

Среднее Город Вымпелком Ростелеком Эр-Телеком МТС Средняя з/п
319 Орел 375 249 333 12998
358 Кемерово 325 390 18655
368 Уфа 225 450 430 16459
377 Курск 722 374 380 14094
416 Ярославль 450 349 450 16491
430 Воронеж 450 450 390 15244
437 Белгород 500 374 16064
450 Красноярск 450 1000 450 23455
452 Липецк 433 374 550 15215
454 Ульяновск 375 550 438 13682
455 Новосибирск 860 416 458 490 18568
458 Рязань 374 458 542 15767
470 Калининград 450 490 18854
475 Волгоград 1458 450 500 14849
480 Смоленск 650 374 417 14776
480 Томск 409 1000 550 21845
487 Омск 450 624 550 325 17071
495 Тверь 375 374 688 542 15591
503 Брянск 563 498 450 12635
517 Екатеринбург 643 458 449 20502
554 Самара 450 658 17044
594 Тула 650 444 688 15842
613 Оренбург 450 745 643 15601
628 Нижний Новгород 563 747 550 650 16274
654 Калуга 599 708 17822
683 Иркутск 650 699 699 20752
694 Саратов 643 745 693 14627
700 Тюмень 813 688 600 39565
704 Иваново 813 499 800 13345
745 Вологда 690 799 18986
758 Архангельск 875 640 22925
782 Казань 875 688 17118
800 Ростов-на-Дону 1444 650 950 14917
857 Астрахань 813 900 17160
948 Владимир 832 1063 14596
1033 Пермь 813 988 1298 17700
1200 Краснодар 1250 599 1150 16553
1852 Владивосток 1733 1970 22290


Ссылке по теме: